Closing prices at the end of each trading day, from 18 Sep 2023. Not a live quote. Adjusted for share splits, so the line has no step at a split; dividends are not added back.
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,735.4 | 2,679.1 | 3,301.4 | 3,473.1 | 3,009.8 |
| Growth | +54.4% | +23.2% | +5.2% | −13.3% | |
| Operating income | −155.7 | −116.0 | −167.8 | −66.5 | −20.9 |
| Net income | −146.5 | −91.0 | −159.6 | −61.2 | −17.8 |
| Growth | |||||
| EPS, diluted | −1.33 | −8.79 | −20.30 | −0.78 | −0.22 |
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross margin | 4.7% | 5.3% | 4.2% | 4.6% | 5.3% |
| Operating margin | −9.0% | −4.3% | −5.1% | −1.9% | −0.7% |
| Net margin | −8.4% | −3.4% | −4.8% | −1.8% | −0.6% |
| Free cash flow margin | −10.9% | −6.0% | −0.8% | −3.3% | −1.3% |
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −187.6 | −158.9 | −27.0 | −114.1 | −40.6 |
| Capital expenditure | −1.6 | −1.2 | −0.5 | −1.7 | −0.1 |
| Free cash flow | −189.2 | −160.1 | −27.5 | −115.8 | −40.6 |
| Growth |
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 362.4 | 114.9 | 243.4 | 117.5 | 144.5 |
| Total debt | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.8 |
| Net cash (debt) | n/a | n/a | n/a | n/a | 134.7 |
| Shareholders’ equity | −1,005.2 | −1,260.5 | 378.2 | 355.8 | 355.2 |
| Debt to equity | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 |
In millions of CNY, except per-share figures and ratios. Fiscal years, as last filed with the SEC.
| Fiscal year | FY2021 31 Dec 2021 | FY2022 31 Dec 2022 | FY2023 31 Dec 2023 | FY2024 31 Dec 2024 | FY2025 31 Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Margins | |||||
| 4.7% | 5.3% | 4.2% | 4.6% | 5.3% | |
| −9.0% | −4.3% | −5.1% | −1.9% | −0.7% | |
| −8.5% | −3.4% | −4.8% | −1.8% | −0.6% | |
| −8.4% | −3.4% | −4.8% | −1.8% | −0.6% | |
| −10.9% | −6.0% | −0.8% | −3.3% | −1.3% | |
| Spending | |||||
| 2.7% | 1.9% | 1.7% | 1.1% | 1.2% | |
| 4.6% | 2.6% | 4.2% | 3.1% | 2.5% | |
| 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Returns | |||||
| n/a | n/a | −42.2% | −17.2% | −5.0% | |
| n/a | −12.8% | −17.9% | −4.8% | −1.2% | |
| Balance and payout | |||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | |
| n/a | 58.1% | 57.7% | 72.4% | 75.9% | |
Shown in CNY as filed; the screener converts to dollars.