Rankings

#Company Clue Score Profitability Financial strength Growth Insiders
1051 TKR TIMKEN CO 44 62553220
1052 UNP Union Pacific Corporation 44 90371320
1053 AKAM Akamai Technologies 43 60592520
1054 CRD-A CRAWFORD & CO 43 63542520
1055 DVA DaVita 43 63423920
1056 GOLF Acushnet Holdings Corp. 43 78392520
1057 NATL NCR Atleos Corp 43 77303520
1058 TYGO TIGO ENERGY, INC. 43 22805020
1059 AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 42 64522520
1060 DEC Diversified Energy Co 42 87301720
1061 DNOW DNOW Inc. 42 22517320
1062 LZB LA-Z-BOY INC 42 5486020
1063 MTRN MATERION Corp 42 58532920
1064 VNOM Viper Energy, Inc. 42 173110020
1065 XPO XPO, Inc. 42 72372720
1066 COIN Coinbase 41 55552520
1067 GTES Gates Industrial Corp Ltd. 41 62591420
1068 JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc 41 28575720
1069 ARCB ARCBEST CORP /TX/ 40 5077520
1070 PENG Penguin Solutions, Inc. 40 56473020
1071 FTV Fortive 39 60591020
1072 LAD LITHIA MOTORS INC 39 52443320
1073 LSTR LANDSTAR SYSTEM INC 39 4290020
1074 DIOD DIODES INC /DEL/ 38 3890020
1075 SCI SERVICE CORP INTERNATIONAL 38 78182520
1,051 to 1,075 of 1,388 in 6 sectors, $1B+ revenue ← Higher Page 43 of 56 Lower →