Rankings

#Company Clue Score Profitability Financial strength Growth Insiders
726 SNDR Schneider National, Inc. 44 40872420
727 STZ Constellation Brands 44 87401720
728 TKR TIMKEN CO 44 62553220
729 UNP Union Pacific Corporation 44 90371320
730 AKAM Akamai Technologies 43 60592520
731 AVA AVISTA CORP 43 55523820
732 DVA DaVita 43 63423920
733 VMRK Vivmark Residential 43 68492520
734 AEE Ameren 42 67284420
735 BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 42 70373120
736 DEC Diversified Energy Co 42 87301720
737 DNOW DNOW Inc. 42 22517320
738 MTRN MATERION Corp 42 58532920
739 VNOM Viper Energy, Inc. 42 173110020
740 XPO XPO, Inc. 42 72372720
741 GTES Gates Industrial Corp Ltd. 41 62591420
742 JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc 41 28575720
743 TLN Talen Energy Corp 41 261710020
744 ARCB ARCBEST CORP /TX/ 40 5077520
745 DG Dollar General 40 52582520
746 DUK Duke Energy 40 63244420
747 LSTR LANDSTAR SYSTEM INC 39 4290020
748 TGT Target Corporation 39 6758020
749 AGNT AGNT, Inc. 38 30811920
750 RLJ RLJ Lodging Trust 38 60431920
726 to 750 of 960 in 7 sectors, $1B+ revenue ← Higher Page 30 of 39 Lower →