Rankings

#Company Clue Score Profitability Financial strength Growth Insiders
801 ABM ABM INDUSTRIES INC /DE/ 43 58403535
802 AKAM Akamai Technologies 43 60592520
803 BHC Bausch Health Companies Inc. 43 50293360
804 CNXC Concentrix Corp 43 29277345
805 DELL Dell Technologies 43 7647350
806 DVA DaVita 43 63423920
807 EMBC Embecta Corp. 43 6824084
808 EXTR EXTREME NETWORKS INC 43 6462635
809 GEO GEO GROUP INC 43 63303835
810 IPGP IPG PHOTONICS CORP 43 2696055
811 LKQ LKQ CORP 43 54591050
812 LPL LG Display Co., Ltd. 43 52492050
813 MAS Masco 43 8837300
814 MOS Mosaic Company (The) 43 4081055
815 NATL NCR Atleos Corp 43 77303520
816 NGVT Ingevity Corp 43 45721835
817 PKG Packaging Corporation of America 43 72422920
818 PSKY Paramount Skydance Corporation 43 6755050
819 ROK Rockwell Automation 43 7759200
820 SONO Sonos Inc 43 1679090
821 STM STMicroelectronics N.V. 43 3590050
822 TYGO TIGO ENERGY, INC. 43 22805020
823 UFPI UFP INDUSTRIES INC 43 4886035
824 WS Worthington Steel, Inc. 43 3456093
825 ZBH Zimmer Biomet 43 7039470
801 to 825 of 1,133 in 6 sectors, $1B+ revenue ← Higher Page 33 of 46 Lower →